Terminologie sčítání intenzity dopravy
Tuto terminologii a zkratky používá Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ve svých dokumentech včetně sčítání intenzity dopravy. V návaznosti na to je potom používána například při výpočtech hlukové zátěže způsobené silniční dopravou.
| Kategorie vozidel, zkratky a souvislosti mezi nimi | |||
| Kategorie | Souvislost | Používaný termín / Popis | |
| O | Osobní a dodávková vozidla bez přívěsů i s přívěsy | ||
| M | Jednostopá motorová vozidla | ||
| LN | Lehká nákladní vozidla (užitečná hmotnost do 3,5 tuny) bez přívěsů i s přívěsy | ||
| SN | Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 až 10 tun) bez přívěsů | ||
| SNP | Střední nákladní vozidla (užitečná hmotnost 3,5 až 10 tun) s přívěsy | ||
| TN | Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 tun) bez přívěsů | ||
| TNP | Těžká nákladní vozidla (užitečná hmotnost nad 10 tun) s přívěsy | ||
| NSN | Návěsové soupravy nákladních vozidel | ||
| A | Autobusy | ||
| AK | Autobusy kloubové | ||
| TR | Traktory bez přívěsů | ||
| TRP | Traktory s přívěsy | ||
| OA | O+M | Osobní automobily | |
| NA | LN+SN+TN+A+AK+TR+TRP | Nákladní automobily | |
| NS | SNP+TNP+NSN | Nákladní soupravy | |
| TV | NA+NS | Těžká vozidla | |
